Idéal pour les acheteurs et les concessionnaires d'aéronefs d'occasion, notre programme de certification de moteurs usagés (CPO) vous permet de bénéficier d’une confiance totale en votre moteur d’aéronef usagé et de la tranquillité d’esprit associée aux pièces d’origine et au service de P&WC. De plus, votre investissement dans cette certification peut être déduit des frais d’adhésion à notre programme d’entretien payable à l’heure, le programme d’entretien EagleMC (ESPMC). Vous recevrez également un abonnement d’un an aux publications techniques de P&WC et bien plus.
Les acheteurs d'un aéronef équipé d'un moteur usagé PT6A ou d’un turbomoteur sélectionné certifié profitent des avantages suivants :
-
Crédit d'un montant maximum de 15 000 $US lors de l'adhésion au programme d'entretien payable à l'heure ESPMC de P&WC.
-
Abonnement gratuit d'un anaux publications techniques de P&WC
-
Tarifs préférentiels sur des événements non couverts
-
Une valeur supérieure et la tranquillité d'esprit
-
Garantie de deux ans/500 heures sur leur moteur.
Les aéronefs équipés d'un moteur usagé certifié
- Attirent un plus grand nombre d'acheteurs
- Se vendent plus rapidement
- Offrent une valeur marchande supérieure
- Représentent un avantage concurrentiel au sein des stocks
- Augmentent la fidélisation de la clientèle
- Le moteur doit subir une inspection visuelle et endoscopique, une vérification de la puissance et un examen du carnet de bord.
- Le moteur doit avoir été entretenu(s) dans des ateliers de P&WC ou qui sont autorisés par elle (ceci exclut l'entretien en ligne).
- Le moteur doit comporter uniquement des pièces d'origine P&WC (à l'exclusion des filtres autres que ceux de P&WC)
Prix 2024 pour les moteurs PT6A
Modèle de moteur | Prix par moteur | Modèle d'aéronef |
---|---|---|
PT6A-6 | 13 500 $ US | Beechcraft 18, Viking DHC-6, King Air 90 |
PT6A-11 | 13 500 $ US | Piper Cheyenne |
PT6A-20 | 13 500 $ US | Beechcraft 99 |
PT6A-21 | 13 500 $ US | Beechcraft King Air C90A/B/SE, Evolution Aircraft Evot-550, JetPROP DLX, Royal Turbine Duke, Turbine Air Bonanza |
PT6A-25 | 13 500 $ US | Beechcraft T-34C |
PT6A-27 | 13 500 $ US | Beechcraft 99A, Beechcraft B99, Bombardier (deHavilland) DHC-6 Twin Otter Series 300, Embraer Bandeirante EMB-110, Pilatus PC-6 Turbo Porter |
PT6A-34 | 13 500 $ US | Embraer Bandeirante EMB-110, Embraer Banderante EMB-111, Embraer Caraja, Frakes Mallard, Pacific Aerospace P-750 XSTOL, Quest Kodiak, Vazar Dash 3 Turbine Otter, Viking DHC-6 Twin Otter 400 |
PT6A-36 | 13 500 $ US | Beechcraft C99 Airliner |
PT6A-110 | 13 500 $ US | Dornier 128, King Air 90 |
PT6A-112 | 13 500 $ US | Cessna Conquest I, Reims F406 Caravan II |
PT6A-114 | 13 500 $ US | Cessna 208/208B Caravan I |
PT6A-121 | 13 500 $ US | Piaggio P 166 |
PT6A-135 | 13 500 $ US | Embraer EMB- 121 Xingu, Piper Cheyenne II/IIXL, Vazar Dash 3 Turbine Otter |
PT6A-140 | 13 500 $ US | Blackhawk XP140 Caravan |
PT6A-41 | 13 500 $ US | Beechcraft King Air 200/B200, Piper Cheyenne III/IIIA, StandardAero King Air 200 |
PT6A-42 | 13 500 $ US | Beechcraft King Air 200/B200, Blackhawk XP42 King Air 200, Indonesian Aerospace N219 |
PT6A-45 | 13 500 $ US | Boeing (McDonnell-Douglas) DC-3, Aerospatiale Nord 262 |
PT6A-50 | 13 500 $ US | Bombardier (deHavilland) Dash 7 |
PT6A-52 | 17 000 $ US | Beechcraft King Air B200GT/250, Blackhawk XP52 King Air 200/B200, Enhanced Aero B200GTO, StandardAero King Air 200/B200 |
PT6A-60 | 17 000 $ US | King Air 200, 300, 350, Cesna 435, Piper PA-31T |
PT6A-61 | 17 000 $ US | Blackhawk XP61 King Air 200/B200, PipervCheyenne III/IIIA |
PT6A-62 | 17 000 $ US | KAI KT-1/KO-1, Pilatus PC-9 Turbo Trainer |
PT6A-65 | 17 000 $ US | Sikorsky An-28 / M28, Beech 1900, Cessna 408, DC-3, Skylander SK-105 |
PT6A-66 | 17 000 $ US | PIAGGIOA Avanti P-180 |
PT6A-67 | 17 000 $ US | Beechcraft RC-12K |
PT6A-68 | 17 000 $ US | Beechcraft Defense Company T-6A/B/C Texan II |
Prix 2024 pour les moteurs d'hélicoptères
Modèle de moteur | Prix par moteur | Modèle d'aéronef |
---|---|---|
PW206 | 16500 $ US | Airbus Helicopters H135 P1/P2/P3, Leonardo Helicopters AW109 Power, MD Explorer 900/902 |
PW207 | 16 500 $ US | ANSAT-CIV, ANSAT-U, Bell 427, Bell 429, Leonardo Helicopters AW109 Grand, MD Explorer 900/902 |
PT6B | 19 500 $ US | AVIC Changhe Aviation Z8F/AC313, Leonardo Helicopters AW119 Koala, Sikorsky S-76B |
PT6C | 21 500 $ US | Airbus Helicopters H175, Leonardo Helicopters AW139, TEMSCO UH-1 Global Eagle |
PW210 | 22 500 $ US | Leonardo Helicopters AW169, Sikorsky S-76D |
PT6T | 35 000 $ US | Bell Model 212, Bell Model 412/SP/HP/EP, Bell Model 412 EPI, Bell CFUTTH CH-146 Griffon, Leonardo Helicopters AB212, Leonardo Helicopters AB412, Sikorsky S-58T |
Découvrez le catalogue interactif de services
Visitez le catalogue intéractif de services de P&WC pour trouver les services et les solutions d'entretien qui conviennent à votre modèle de moteur.